SĐT liên hệ: 02396 259 666/ 0911510777
Số | Tuyến xe | Điểm đầu | Điểm cuối | Giờ mở bến | Tần suất (Phút/chuyến) |
Giờ đóng bến | |||||
1A | TP Hà Tĩnh – Cảng Vũng Áng | Thạch Quý | Cảng Vũng Áng | 5h – 18h00 | 30 |
1B | TP Hà Tĩnh – Kỳ Phương | Thạch Quý | Kỳ phương | 4h20 – 18h30 | 10 |
03 | TP Hà Tĩnh – TT Hương Khê | Thạch Quý | TT Hương Khê | 5h30 – 18h30 | 15 |
04 | TP Hà Tĩnh – TT Tây Sơn | Thạch Quý | TT Tây Sơn | 4h50 – 18h00 | 15 |
06 | TP Hà Tĩnh – Ga Vinh | Cầu Phủ | Ga Vinh | 5h00 – 18h30 | 15 – 20 |
14 | TP Hà Tĩnh -Lộc Hà-Nghi Xuân-BV Ba Lan | BX TP Hà Tĩnh | BV Ba Lan | 4h55 – 18h00 | 20 – 25 |
16 | TP Hà Tĩnh-Thạch Đồng-Thạch Khê-Cẩm Nhượng-Ngã tư Thiên Cầm | BX TP Hà Tĩnh | NT Thiên Cầm | 5h30 – 18h15 | 30 |
GIÁ VÉ
TT | Cự ly | ĐV tính | Mức giá |
1 | Dưới 10Km | Đồng/lượt Hk | 8.000 |
Từ 10-25 Km | Đồng/lượt Hk | 18.000 | |
Từ 26-40 Km | Đồng/lượt Hk | 24.000 | |
Từ 41-53 Km | Đồng/lượt Hk | 28.000 | |
2 | Trên 53 Km | Đồng/lượt Hk | 33.000 |
3 | Dưới 10Km | Đồng/Tháng | 250.000 |
Suốt tuyến | Đồng/Tháng | 500.000 |
Có thể bạn quan tâm
Về với Nghi Xuân
Thông xe cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh
Cam bù Hương Sơn